THE PRICE OF OIL AND GAS PRODUCTS
Diesel Prix par Jour
2,96
New York Harbor Ultra-Low Sulfur No 2 Diesel Spot Price, US$ per gallon
As of: Lundi 30 JUIN 2014
Source: US Energy Information Administration
Description: Port de New York carburant diesel ultra-faible, numéro 2, prix au comptant
Unité: Dollars US par gallon
| Mois | Prix | Variation en Pourcentage | 
|---|---|---|
| déc. 2013 | 3,05 | - | 
| janv. 2014 | 3,12 | 2,36 % | 
| févr. 2014 | 3,23 | 3,53 % | 
| mars 2014 | 2,99 | -7,25 % | 
| avr. 2014 | 2,96 | -1,17 % | 
| mai 2014 | 2,94 | -0,71 % | 
déc. 2013 - mai 2014: -0,108 (-3,55 %)
Essence Prix par Jour
2,89
New York Harbor Conventional Gasoline Regular Spot Price FOB, US$ per gallon
As of: Lundi 30 JUIN 2014
Source: US Energy Information Administration
Description: Port de New York, conventionnelle essence ordinaire, prix au comptant, FOB
Unité: Dollars US par gallon
| Mois | Prix | Variation en Pourcentage | 
|---|---|---|
| déc. 2013 | 2,74 | - | 
| janv. 2014 | 2,67 | -2,34 % | 
| févr. 2014 | 2,80 | 4,64 % | 
| mars 2014 | 2,75 | -1,50 % | 
| avr. 2014 | 2,90 | 5,16 % | 
| mai 2014 | 2,86 | -1,17 % | 
Carburant aviation Prix par Jour
2,87
U.S. Gulf Coast Kerosene-Type Jet Fuel Spot Price FOB, US$ per gallon
As of: Lundi 30  JUIN 2014
Source: US Energy Information Administration
Description: Carburant aviation de type kérosène, côte américaine du golfe, Prix au comptant, FOB
Unité: Dollars US par gallon
| Mois | Prix | Variation en Pourcentage | 
|---|---|---|
| déc. 2013 | 2,96 | - | 
| janv. 2014 | 2,92 | -1,15 % | 
| févr. 2014 | 2,97 | 1,51 % | 
| mars 2014 | 2,89 | -2,53 % | 
| avr. 2014 | 2,89 | -0,07 % | 
| mai 2014 | 2,87 | -0,69 % | 
déc. 2013 - mai 2014: -0,087 (-2,94 %)
Mazout (fioul) Prix par Jour
2,86
New York Harbor No. 2 Heating Oil Spot Price FOB, US$ per gallon
As of: Lundi 30 JUIN 2014
Source: US Energy Information Administration
Description: Port de New York. Mazout. Numéro 2. Prix au comptant, FOB
Unité: Dollars US par gallon
| Mois | Prix | Variation en Pourcentage | 
|---|---|---|
| déc. 2013 | 3,03 | - | 
| janv. 2014 | 3,06 | 0,99 % | 
| févr. 2014 | 3,06 | -0,07 % | 
| mars 2014 | 2,91 | -4,87 % | 
| avr. 2014 | 2,89 | -0,82 % | 
| mai 2014 | 2,86 | -0,97 % | 
déc. 2013 - mai 2014: -0,173 (-5,70 %)
Gaz naturel Prix Mensuel - Dollars américains par million de BTU
Description: Le gaz naturel, prix au comptant du gaz naturel au terminal Henry Hub, en Louisiane, Dollars américains par million de BTU
Unité: Dollars américains par million de BTU
| Mois | Prix | Variation en Pourcentage | 
|---|---|---|
| déc. 2013 | 4,19 | - | 
| janv. 2014 | 4,90 | 16,95 % | 
| févr. 2014 | 5,97 | 21,84 % | 
| mars 2014 | 4,88 | -18,26 % | 
| avr. 2014 | 4,68 | -4,10 % | 
| mai 2014 | 4,59 | -1,92 % | 
déc. 2013 - mai 2014: 0,400 (9,55 %)
Pétrole brut Prix Mensuel - Dollars américains le baril
Description: Pétrole brut, moyenne simple de trois prix au comptant; Brent daté, West Texas Intermediate, et le Fateh Dubaï, Dollars américains le baril
Unité: Dollars américains le baril
| Mois | Prix | Variation en Pourcentage | 
|---|---|---|
| déc. 2013 | 105,49 | - | 
| janv. 2014 | 102,25 | -3,07 % | 
| févr. 2014 | 104,82 | 2,51 % | 
| mars 2014 | 104,04 | -0,74 % | 
| avr. 2014 | 104,94 | 0,87 % | 
| mai 2014 | 105,73 | 0,75 % | 
déc. 2013 - mai 2014: 0,240 (0,23 %)
Propane Prix par Jour
1,06
Mont Belvieu, TX Propane Spot Price FOB, US$ per gallon
As of: Lundi 30 JUIN 2014
Source: US Energy Information Administration
Description: Propane. Mont Belvieu, TX. Prix au comptant, FOB
Unité: Dollars US par gallon
| Mois | Prix | Variation en Pourcentage | 
|---|---|---|
| déc. 2013 | 1,28 | - | 
| janv. 2014 | 1,40 | 9,41 % | 
| févr. 2014 | 1,44 | 3,44 % | 
| mars 2014 | 1,06 | -26,26 % | 
| avr. 2014 | 1,10 | 3,48 % | 
| mai 2014 | 1,04 | -5,27 % | 
Genscape's ARA Weekly Storage Reports
Oil outlook 2014: Structural transformation underway in crude & refined products markets
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 16/04/2021
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            